Solde
HISENSE PARTY SPEAKER SYSTEM CRISP HIGHS 400W KARAOKE- HP300
1En Stock
145,000 FCFA
-Liquid error (snippets/product-price line 26): divided by 0%
| Dimensions | |
| Spécification | Valeur |
| Dimensions (L x H x P) | 380 mm x 310 mm x 990 mm |
| Poids | 18,65 kg |
| Dimensions du colis (L x P x H) | 441 mm x 371 mm x 1030 mm |
| Poids du colis (poids brut) | 21,00 kg |
| Quantité du paquet | 1 |
| Performances sonores | |
| Spécification | Valeur |
| Chaînes | 2.0 CH |
| Caisson de basses | Interne |
| Caissons de basses | 2 |
| Tweeters | 2 |
| Puissance audio maximale | 400 W (200 W RMS * 2) |
| Réponse en fréquence | 40 Hz-20 kHz |
| Amélioration du son | |
| Spécification | Valeur |
| Mode son (égaliseur) | ROCK/FLAT/CLASSE/JAZZ/POP |
| Amplification des basses | Oui |
| Effet DJ | Oui |
| Fader vocal | Oui |
| FLAC/WAV/ALAC/WMA/MP3/AAC/AAC+ | MP3 |
| Afficher | |
| Spécification | Valeur |
| Écran d'affichage | Oui |
| Puissance | |
| Spécification | Valeur |
| Consommation d'énergie | 280 W |
| Consommation en veille | ≤ 0,5 W |
| Alimentation (tension/Hz) | CA 110~240 V, 50/60 Hz |
| Bluetooth | Oui, version BT 5.0 |
| Ports | |
| Spécification | Valeur |
| Entrée AUX | Oui |
| Sortie AUX | Non |
| Entrée micro | Oui |
| Entrée guitare | Oui |
| Entrée USB | Oui |
| Prise de courant | Oui |
| Autres fonctionnalités | |
| Spécification | Valeur |
| Batterie intégrée | Non |
| Type de batterie | Non |
| FM | Non |
| Enregistrement | Oui |
| Panneau supérieur étanche | Non |
| Effet de lumière | Oui |
| TWS (seulement deux unités) | Oui |
| Volume de l'écho | Oui |
| Volume du micro | Oui |
| Volume de la guitare | Oui |
| Accessoires | |
| Spécification | Valeur |
| Télécommande | Non |
| Microphone sans fil | Non |
| Batterie | Non |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Câble d'alimentation | 1 |
| Couleur/Matière | |
| Spécification | Valeur |
| Couleur des haut-parleurs de fête | Noir |
Afficher plus