Solde
HISENSE SPLIT MURAL 1.5 CV-INVERTER DESHUMIDIFICATEUR– AS-12TR4SYEDK02A
10En Stock
220,000 FCFA
-Liquid error (snippets/product-price line 26): divided by 0%
| Capacité /Puissance | |
| Capacité | 11600 Btu/h |
| Capacité de refroidissement | 1200 W |
| refroidissement, ℃ | |
| Capacité de chauffage | |
| PUISSANCE MOTEUR | 1,5 CV |
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 81,5×27×21,2 / 87×33,5×26,5 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | |
| Poids(Kg) | 8.5/11 |
| Couleur | Blanc |
| Classe énergétique | |
| Classe climatique | |
| Tension V | 230 |
| Fréquence Hz | 50 |
| Consommation d'énergie | |
| Compresseur | GS104MJA |
| Informations techniques | |
| Réfrigérant | R410A/850 |
| Anti-Bactérie et Purificateur d'air | Oui |
| Mode Turbo, refroidissement rapide | Oui |
| Installation facile | Oui |
| Tuyau de raccordement | Oui |
| Contrôle de la direction de l'air (haut/bas) | Oui |
| Contrôle de la direction de l'air (gauche/droite) | Automatique |
| Temp. Afficher | Oui |
| Affichage activé/désactivé | Oui |
| Minuterie 24 heures | Oui |
| Redémarrage automatique | Oui |
| Mode automatique | Oui |
| Bon sommeil | Oui |
| Anti-corrosion | |
| Déshumidification | 1,2 L/Hr |
| Mode ventilateur | Oui |
| Silencieux | Non ( 36 dB Max) |
| Wi-Fi intégré | Non |
| Prise en charge d'application | Non |
| Télécommande sans fil | LCD |
| Autres Options | Filtre PP lavable Filtre à charbon actif Filtre électrostatique Filtre HEPA Filtre LTC Filtre catéchine Filtre à ions négatifs Filtre catalyseur photique Filtre à vitamine C Minuterie 24 heures 3 vitesses et contrôle automatique du ventilateur intérieur Persienne à oscillation automatique verticale Grille d'aération horizontale automatique Variateur |
Afficher plus